尼克斯涂层测厚仪QNix7500一体分体通用,可通过更换探头来满足不同的测量需求。探头可直接与主机连接,进行一体化测量,也可通过探头电缆线来与主机连接,进行分体测量。
产品型号:
厂商性质:代理商
更新时间:2026-03-30
访 问 量:130
| 品牌 | Qnix/德国尼克斯 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气 |




尼克斯涂层测厚仪QNix7500
QNix7500涂层测厚仪一体分体通用,可通过更换探头来满足不同的测量需求。QNix7500涂层测厚仪探头可直接与主机连接,进行一体化测量,也可通过探头电缆线来与主机连接,进行分体测量。QNix7500涂层测厚仪分体测量操作简单,可很大程度上避免误操作产生的误差。QNix7500主机有普通型和记忆性两种,探头分为磁性探头、涡流探头及双用探头,探头的测量范围有0-2mm和0-5mm两种,用户在购买该产品时要根据需求选购合适的探头
QNix7500涂层测厚仪
-产品优点:
• 只需调零,无需校准
• 测量精度高
• 一体分体通用
• 可配多种探头
• 记忆型带存储功能
尼克斯涂层测厚仪QNix7500
-技术参数:
型号 | Fe-2000 | Fe-5000 | Nfe-2000 | Nfe-5000 | Fe/Nfe-2000 | Fe/Nfe-5000 |
基体 | 铁 | 铁 | 非铁 | 非铁 | 铁/非铁 | 铁/非铁 |
探头形式 | 一体/分体 | 一体/分体 | 一体/分体 | 一体/分体 | 一体/分体 | 一体/分体 |
探头角度 | 0°/90°直角 | 0°/90°直角 | 0° | 0° | 0° | 0° |
测量范围 | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm | 0-5000μm |
主机类型 | 普通/存储 | 普通/存储 | 普通/存储 | 普通/存储 | 普通/存储 | 普通/存储 |
显 示 | LCD液晶显示 | |||||
测量精度 | 0-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | |||||
显示精度 | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | |||||
工作温度 | -10 - +60℃ | |||||
温度补偿 | 0-60℃ | |||||
存 储 | 3900个测量值,999个数据组(存储型) | |||||
数据传输 | RS232打印、电脑(存储型) | |||||
统计功能 | 平均值、、最小值、标准偏差(存储型) | |||||
最小基体 | Fe:10mm×10mm NFe:6mm×6mm | |||||
最小曲率 | 凸半径:5mm,凹半径:30mm | |||||
基体 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | |||||
电 源 | 9V碱性电池1节 | |||||
重 量 | 150g | |||||
尺 寸 | 110×60×24mm | |||||
标准配置 | 主机、探头、基体、包装盒、随机资料 | |||||
可选配置 | 标准膜厚片、探头导线、电脑连接线、软件 | |||||
- 上一篇:视频显微镜DMSZ7
- 下一篇:3D视频显微镜


您的位置:

